Кейс от Profplastic: Входная группа «КИТ»
3. Поэтапный монтаж
4. Сложности
- Отсутствие детального проекта (работа по эскизам).
- Сложная геометрия кровли (комбинированные наклоны).
6. Смета
| Наименование | Сумма, грн | Грн / м² |
|---|---|---|
| 1. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | ||
| Поликарбонатная система (панели, комплектующие) | 799 346 | 3 330 |
| Металлоконструкции (каркас, профиль, крепеж) | 47 430 | 988 |
| Крепеж, герметики, расходные материалы | 15 000 | 313 |
| ИТОГО МАТЕРИАЛЫ | 799 346 | — |
| 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ | ||
| Изготовление металлоконструкций | 30 000 | 625 |
| Монтаж металлоконструкций | 60 000 | 1 250 |
| Монтаж поликарбонатной системы | 45 000 | 938 |
| Дополнительные работы | 10 000 | 208 |
| ИТОГО РАБОТЫ | 795 274 | — |
| 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ | ||
| Металл, краска, техника и др. | ≈ 551 000 | ≈ 2 160 |
| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА | 2 111 534 грн | ≈ 8 800 грн/м² |
* Стоимость указана с НДС. Включен монтаж на высоте ~13 м.
Нужно решение под ваш объект?
Рассчитаем конструкцию и подберем оптимальные материалы под ваш бюджет.






