Кейс від Profplastic: Вхідна група «КІТ»
3. Поетапний монтаж
4. Складнощі
- Відсутність детального проєкту (робота за ескізами).
- Складна геометрія покрівлі (комбіновані нахили).
6. Кошторис
| Найменування | Сума, грн | Грн / м² |
|---|---|---|
| 1. ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ | ||
| Полікарбонатна система (панелі, комплектуючі) | 799 346 | 3 330 |
| Металоконструкції (каркас, профіль, кріплення) | 47 430 | 988 |
| Кріплення, герметики, витратні матеріали | 15 000 | 313 |
| РАЗОМ МАТЕРІАЛИ | 799 346 | — |
| 2. ВАРТІСТЬ РОБІТ | ||
| Виготовлення металоконструкцій | 30 000 | 625 |
| Монтаж металоконструкцій | 60 000 | 1 250 |
| Монтаж полікарбонатної системи | 45 000 | 938 |
| Додаткові роботи | 10 000 | 208 |
| РАЗОМ РОБОТИ | 795 274 | — |
| 3. ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ | ||
| Метал, фарба, техніка та ін. | ≈ 551 000 | ≈ 2 160 |
| ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ | 2 111 534 грн | ≈ 8 800 грн/м² |
* Вартість вказана з ПДВ. Включено монтаж на висоті ~13 м.
Потрібно рішення під ваш об’єкт?
Розрахуємо конструкцію та підберемо оптимальні матеріали під ваш бюджет.






